Monatsarchiv: Dezember 2025
ASUS GeForce RTX 5090 TUF GAMING OC, Grafikkarte
ASUS GeForce RTX 5090 TUF GAMING OC, Grafikkarte
Produktbeschreibung
Die ASUS GeForce RTX 5090 TUF GAMING OC ist eine High-End-Grafikkarte mit der GeForce RTX 5090 GPU von NVIDIA. Die leistungsfähigen GeForce RTX 50-Grafikkartenserie basiert auf der NVIDIA Blackwell Architektur und bietet neue Stufen von Gaming Realismus, Geschwindigkeit und Leistungseffizienz, AI Features wie Frame Generation, Multi Frame Generation und realistische VR-Erlebnisse. Weitere Features sind Real-Time Ray Tracing, Ray-Reconstruction, NVIDIA Ansel, mit umfangreichen Werkzeugen zur Erstellung von Screenshots in Spielen sowie NVIDIA G-SYNC, G-SYNC HDR, NVIDIA DLSS 4, ShadowPlay, Highlights, NVENC Gen 9, AV1 Encoder und Decoder. Die auf der ASUS GeForce RTX 5090 TUF GAMING OC verbaute GPU verfügt über 21760 CUDA Cores. Der 32 Gbyte große GDDR7-Speicher verfügt über einen 512-Bit-Speicherkontroller.
Details
| Typ | Grafikkarte | ||
| EAN | 4711387890325 | ||
| Hersteller-Nr. | 90YV0LY0-M0NA00 | ||
| Steckplatz | PCIe x16 Version 5.0 | ||
| belegte Slots | 3,6 | ||
| GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
| GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Taktfrequenz | 2010 MHz | ||
| GPU Boost-Takt | 2550 MHz | ||
| GPU Boost-Takt (OC) | 2580 MHz | ||
| Streamprozessoren | 21760 | ||
| Support | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Speicher | Kapazität | 32 GB (GDDR7) | |
| Anbindung | 512 Bit | ||
| Datenübertragungsrate | 28 GBit/s | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1a | ||
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 575 W | |
| Anschlüsse | 1x 16-Pin (12VHPWR) Stromanschluss | ||
| benötigte Netzteilleistung | min. 1000 W | ||
| Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Betriebssysteme | Unterstützt | Windows 11, Windows 10 | |
| Feature | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | ||
| Weitere Informationen | Max. Auflösung: 4K bei 480Hz oderr 8K bei 120Hz mit DSC | ||
| Hinweis | Für die Stromversorgung wird ein Netzteil mit nativen 16-Pin Stecker oder ein Netzteil mit 4x 4-Pin PCIe für den mitgeliefertem Adapter benötigt | ||
| Zubehör | vorhanden | Power Adapter, TUF Graphikkarten Halter, TUF Velcro Hook & Loop | |
| Abmessungen | Breite: 146 mm x Höhe: 72 mm x Tiefe/Länge: 348 mm | ||
| Gewicht | 2,4 kg | ||
Quelle:alternate.de
| Keine Einträge vorhanden |


